V minulosti o tomto čase | ||
2. 2. 2023 | °C | |
1. 2. 2023 | °C | |
31. 1. 2023 | °C | |
30. 1. 2023 | °C | |
29. 1. 2023 | °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | LB-T&L-Chirana-Housing |
Počet meraní: | 302 |
Merané od: | 16.5.2022 15:40 |
Najvyššia teplota: | 31.7 °C - 17.5.2022 07:55 |
Najnižšia teplota: | 21.1 °C - 16.5.2022 22:21 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
Copyright © 2022 ITCA s.r.o. Všetky práva vyhradené